3ª Liga Prata
| Pos | Time | J | V | E | D | GM | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoli FS | 28 | 23 | 1 | 4 | 197 | 69 | 128 | 70 |
| 2 | Inter Sul | 28 | 20 | 2 | 6 | 147 | 97 | 50 | 62 |
| 3 | Lunáticos FS | 28 | 19 | 0 | 9 | 215 | 128 | 87 | 57 |
| 4 | Alta Tensão | 28 | 18 | 1 | 9 | 152 | 91 | 61 | 55 |
| 5 | Manchester | 28 | 11 | 1 | 16 | 152 | 180 | -28 | 34 |
| 6 | Real Cratera | 27 | 8 | 1 | 18 | 99 | 175 | -76 | 25 |
| 7 | Sport City | 28 | 5 | 0 | 23 | 104 | 175 | -71 | 15 |
| 8 | Calibre Pesado | 27 | 4 | 0 | 23 | 92 | 243 | -151 | 12 |







