3ª Liga Prata
| Pos | Time | J | V | E | D | GM | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Sul | 12 | 9 | 1 | 2 | 64 | 42 | 22 | 28 |
| 2 | Lunáticos | 12 | 9 | 0 | 3 | 85 | 53 | 32 | 27 |
| 3 | Napoli FS | 12 | 8 | 0 | 4 | 74 | 33 | 41 | 24 |
| 4 | Alta Tensão | 12 | 7 | 0 | 5 | 61 | 42 | 19 | 21 |
| 5 | Manchester | 12 | 5 | 0 | 7 | 75 | 88 | -13 | 15 |
| 6 | Calibre Pesado | 11 | 4 | 0 | 7 | 51 | 85 | -34 | 12 |
| 7 | Real Cratera | 11 | 2 | 1 | 8 | 32 | 70 | -38 | 7 |
| 8 | Sport City | 12 | 2 | 0 | 10 | 50 | 79 | -29 | 6 |







