Presidente:
Biografia da equipe:
Cores da equipe:
Títulos:
- Ligas
- 3ª Liga Prata, Liga Prata
- Temporadas
- 2025, 2026
- Quadra
- Quadra da 17 - Vargem Grande
A.E Calibre Pesado
| # | Jogador | Time | Idade | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Partidas disputadas | Gols Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abraão Bispo de Jesus | ![]() | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2 | Alessandro Vinicius da Rocha Vieira | ![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Davi Henrique da Cunha Silva | ![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gabriel André Oliveira | ![]() | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Gabriel Garofalo Santos | ![]() | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Gabriel Gomes dos Santos | ![]() | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Gabriel Moreira | ![]() | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | Gustavo Oliveira Pires | ![]() | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Gustavo Patrick Caetano | ![]() | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Gustavo Pereira dos Santos Bispo | ![]() | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | Kaique do Santos Silva | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kauã Gustavo Silva dos Santos | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | Lucas Ian Custódio de Azevedo | ![]() | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lucas de Jesus Rocha | ![]() | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Paulo Roberto Muniz de Arruda | ![]() | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pedro Henrique Alcântara Silva | ![]() | 27 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 17 | Renan Silva Brito | ![]() | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 18 | Richard Luiz Sales Rodrigues | ![]() | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 19 | Robson Araújo de Jesus | ![]() | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | Thially Willians Moreira | ![]() | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Vinícius Tomaz da Silva | ![]() | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 22 | Vitor Felipe do Patrocínio | ![]() | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 23 | Wesley Martins Moreira | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3ª Liga Prata
| Pos | Time | J | V | E | D | GM | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Sul | 12 | 9 | 1 | 2 | 64 | 42 | 22 | 28 |
| 2 | Lunáticos | 12 | 9 | 0 | 3 | 85 | 53 | 32 | 27 |
| 3 | Napoli FS | 12 | 8 | 0 | 4 | 74 | 33 | 41 | 24 |
| 4 | Alta Tensão | 12 | 7 | 0 | 5 | 61 | 42 | 19 | 21 |
| 5 | Manchester | 12 | 5 | 0 | 7 | 75 | 88 | -13 | 15 |
| 6 | Calibre Pesado | 11 | 4 | 0 | 7 | 51 | 85 | -34 | 12 |
| 7 | Real Cratera | 11 | 2 | 1 | 8 | 32 | 70 | -38 | 7 |
| 8 | Sport City | 12 | 2 | 0 | 10 | 50 | 79 | -29 | 6 |
Agenda
12:00Quadra da 17 - Vargem Grande N/A A.E Calibre Pesado X Lunáticos FS |
12:00Quadra da 17 - Vargem Grande N/A A.E Calibre Pesado X Lunáticos FS |













