Liga Prata
| Pos | Time | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meninos da Vila | 52 | 48 | 2 | 2 | 146 |
| 2 | Chapahalls FS | 52 | 41 | 2 | 9 | 125 |
| 3 | Fúria FS | 52 | 39 | 0 | 13 | 117 |
| 4 | Napoli FS | 46 | 35 | 3 | 8 | 108 |
| 5 | Inter Sul | 52 | 33 | 4 | 15 | 103 |
| 6 | Manchester | 52 | 29 | 1 | 22 | 88 |
| 7 | Paulista | 52 | 26 | 5 | 21 | 83 |
| 8 | Lunáticos | 52 | 27 | 1 | 24 | 82 |
| 9 | Real Cratera | 52 | 24 | 1 | 27 | 73 |
| 10 | Calibre Pesado | 52 | 16 | 1 | 35 | 49 |
| 11 | Sport City | 52 | 14 | 4 | 34 | 46 |
| 12 | Arcanjos | 50 | 6 | 0 | 44 | 18 |
| 13 | Ousadia | 48 | 5 | 1 | 42 | 16 |
| 14 | Dinamo Dragons | 50 | 4 | 1 | 45 | 13 |













