- Ligas
- 1ª Liga Bronze
- Temporadas
- 2026
- Quadra
- Ana Luiza - Jardim Silveira
Bulgogues FS
| # | Jogador | Time | Idade | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Partidas disputadas | Gols Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adaílson Pires Mariano | ![]() | 50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2 | Alexandre Rodrigues Barletta | ![]() | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 3 | Breno Silva dos Reis | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Carlos Eduardo Figueiredo de Santana | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Emanuel Alves Almeida | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Emerson Lucas Santos | ![]() | 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 7 | Fellype Henrique Brito dos Santos | ![]() | 17 | 5 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 8 | Gabriel Silva de Alencar | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Henrique Rodrigues Sakamoto Bonfim | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Juan Azevedo da Silva | ![]() | 18 | 14 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 11 | Kaiky Pereira Neves da Silva | ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Kevin Vicente da Silva | ![]() | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Nilton Cesar Gomes da Silva | ![]() | 38 | 4 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 14 | Pedro Henrique Lucas Dias dos Santos | ![]() | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 15 | Peterson Ruan Candido da Silva | ![]() | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 16 | Ricardo Pereira Alves | ![]() | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Rodrigo Aparecido da Silva Nunes | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 18 | Thiago Henrique Rodrigues Antônio | ![]() | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Valdecir Pires Mariano | ![]() | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1ª Liga Bronze
| Pos | Time | J | V | E | D | GM | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibis FS | 12 | 12 | 0 | 0 | 90 | 24 | 66 | 36 |
| 2 | Lyon FS | 12 | 10 | 0 | 2 | 99 | 31 | 68 | 30 |
| 3 | Só Amigos FC | 12 | 10 | 0 | 2 | 109 | 59 | 50 | 30 |
| 4 | Milan FS | 12 | 5 | 0 | 7 | 60 | 62 | -2 | 15 |
| 5 | Buldogues | 12 | 3 | 1 | 8 | 48 | 99 | -51 | 10 |
| 6 | Santos FS | 12 | 3 | 0 | 9 | 40 | 64 | -24 | 9 |
| 7 | Família 49 | 12 | 3 | 0 | 9 | 45 | 78 | -33 | 9 |
| 8 | Parelheiros FS | 12 | 1 | 1 | 10 | 44 | 118 | -74 | 4 |






