- Ligas
- 1ª Liga Bronze
- Temporadas
- 2026
- Quadra
- Quadra Subprefeitura
Lyon FS
| # | Jogador | Time | Idade | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Partidas disputadas | Gols Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diógenes Galvão Silva | ![]() | 24 | 6 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2 | Eduardo Almeida Godoy | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Elton Oliveira dos Santos | ![]() | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 4 | Guilherme Pinheiro de Oliveira | ![]() | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Hiago Ribeiro de Morais | ![]() | 24 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Igor Borba Lima Brito | ![]() | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Joab Ribeiro de Carvalho | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | Kaike Alves Goulart | ![]() | 19 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Luiz Gustavo Castro Silva | ![]() | 20 | 7 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 10 | Marcos Antônio Menezes de Sousa | ![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | Mark Wellison Carvalho da Silva | ![]() | 28 | 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 12 | Matheus Henrique Morais Cavalcante | ![]() | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 13 | Matheus Vieira Mota | ![]() | 20 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 14 | Maurilio Vieira Mota | ![]() | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Michael Rodrigues da Silva | ![]() | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 16 | Nicolas Carvalho Lima | ![]() | 21 | 6 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 17 | Samuel Felipe de Resende | ![]() | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | Vicente Martins Brandão Silva | ![]() | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 19 | Victor Bastos Ribeiro | ![]() | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 20 | Welington de Araújo Silva Filho | ![]() | 23 | 9 | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 |
1ª Liga Bronze
| Pos | Time | J | V | E | D | GM | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibis FS | 12 | 12 | 0 | 0 | 90 | 24 | 66 | 36 |
| 2 | Lyon FS | 12 | 10 | 0 | 2 | 99 | 31 | 68 | 30 |
| 3 | Só Amigos FC | 12 | 10 | 0 | 2 | 109 | 59 | 50 | 30 |
| 4 | Milan FS | 12 | 5 | 0 | 7 | 60 | 62 | -2 | 15 |
| 5 | Buldogues | 12 | 3 | 1 | 8 | 48 | 99 | -51 | 10 |
| 6 | Santos FS | 12 | 3 | 0 | 9 | 40 | 64 | -24 | 9 |
| 7 | Família 49 | 12 | 3 | 0 | 9 | 45 | 78 | -33 | 9 |
| 8 | Parelheiros FS | 12 | 1 | 1 | 10 | 44 | 118 | -74 | 4 |






