- Ligas
- 1ª Liga Bronze
- Temporadas
- 2026
- Quadra
- Quadra Subprefeitura
Lyon FS
| # | Jogador | Time | Idade | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Partidas disputadas | Gols Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cícero Ednolio | ![]() | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2 | Diógenes Galvão Silva | ![]() | 25 | 9 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 3 | Eduardo Almeida Godoy | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Elton Oliveira dos Santos | ![]() | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 5 | Emanoel Tavares | ![]() | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gabriel Silva Oliveira | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 7 | Guilherme Pinheiro de Oliveira | ![]() | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 8 | Gustavo de Lira | ![]() | 21 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 9 | Hiago Ribeiro de Morais | ![]() | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 10 | Igor Borba Lima Brito | ![]() | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 11 | Joab Ribeiro de Carvalho | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 12 | Kaike Alves Goulart | ![]() | 20 | 12 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 13 | Luiz Gustavo Castro Silva | ![]() | 20 | 15 | 11 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 14 | Marcos Antônio Menezes de Sousa | ![]() | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 15 | Mark Wellison Carvalho da Silva | ![]() | 29 | 20 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 16 | Matheus Henrique Morais Cavalcante | ![]() | 23 | 10 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 17 | Matheus Vieira Mota | ![]() | 20 | 14 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 18 | Maurilio Vieira Mota | ![]() | 29 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | Michael Rodrigues da Silva | ![]() | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 20 | Otávio Ferreira da Silva Brito | ![]() | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Samuel Felipe de Resende | ![]() | 25 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 22 | Vicente Martins Brandão Silva | ![]() | 25 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 |
| 23 | Victor Bastos Ribeiro | ![]() | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Welington de Araújo Silva Filho | ![]() | 23 | 18 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 |
1ª Liga Bronze
| Pos | Time | J | V | E | D | GM | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibis FS | 22 | 22 | 0 | 0 | 212 | 52 | 160 | 66 |
| 2 | Lyon FS | 22 | 18 | 0 | 4 | 153 | 50 | 103 | 54 |
| 3 | Só Amigos FC | 22 | 18 | 0 | 4 | 174 | 77 | 97 | 54 |
| 4 | Santos FS | 22 | 7 | 1 | 14 | 105 | 128 | -23 | 22 |
| 5 | Parelheiros FS | 22 | 6 | 3 | 13 | 103 | 195 | -92 | 21 |
| 6 | Milan FS | 22 | 5 | 1 | 16 | 87 | 124 | -37 | 16 |
| 7 | Família 49 | 22 | 5 | 0 | 17 | 82 | 140 | -58 | 15 |
| 8 | Buldogues | 22 | 4 | 1 | 17 | 82 | 232 | -150 | 13 |






