- Ligas
- 1ª Liga Bronze
- Temporadas
- 2026
Ibis FS
| # | Jogador | Time | Idade | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Partidas disputadas | Gols Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André Kelvin da Silva Gomes | ![]() | 30 | 25 | 11 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 2 | Bryan Gonçalves | ![]() | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | Diogo Carvalho de Moura | ![]() | 27 | 12 | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 4 | Fernando Antony Lima Barbosa | ![]() | 31 | 15 | 10 | 0 | 2 | 13 | 0 |
| 5 | Fernando Dias de Camargo | ![]() | 37 | 10 | 15 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 6 | Fábio Junior Pereira Ramalho | ![]() | 27 | 12 | 7 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| 7 | Guilherme Souza de Jesus | ![]() | 25 | 10 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 8 | Gustavo Vieira da Silva | ![]() | 42 | 12 | 11 | 0 | 1 | 18 | 0 |
| 9 | Gutemberg Luiz Nascimento Silva | ![]() | 32 | 7 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 10 | Kleber da Silva Gaudêncio | ![]() | 41 | 3 | 5 | 0 | 1 | 13 | 0 |
| 11 | Leandro Dias de Camargo | ![]() | 34 | 11 | 14 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 12 | Leandro de Jesus Oliveira | ![]() | 35 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 13 | Leodenis Lucas Lisboa | ![]() | 29 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | Nicolas Cardoso Barbosa | ![]() | 28 | 8 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 15 | Rafael Pereira Andrade | ![]() | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 16 | Thiago Robert Lopes | ![]() | 34 | 32 | 20 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 17 | Tiago Aparecido Gomes de Jesus | ![]() | 30 | 20 | 22 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 18 | Tiago da Silva Souza | ![]() | 37 | 9 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 19 | Willian Abobreira de Oliveira | ![]() | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1ª Liga Bronze
| Pos | Time | J | V | E | D | GM | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibis FS | 22 | 22 | 0 | 0 | 212 | 52 | 160 | 66 |
| 2 | Lyon FS | 22 | 18 | 0 | 4 | 153 | 50 | 103 | 54 |
| 3 | Só Amigos FC | 22 | 18 | 0 | 4 | 174 | 77 | 97 | 54 |
| 4 | Santos FS | 22 | 7 | 1 | 14 | 105 | 128 | -23 | 22 |
| 5 | Parelheiros FS | 22 | 6 | 3 | 13 | 103 | 195 | -92 | 21 |
| 6 | Milan FS | 22 | 5 | 1 | 16 | 87 | 124 | -37 | 16 |
| 7 | Família 49 | 22 | 5 | 0 | 17 | 82 | 140 | -58 | 15 |
| 8 | Buldogues | 22 | 4 | 1 | 17 | 82 | 232 | -150 | 13 |
Agenda
08:001ª Liga Bronze
Quadra Subprefeitura N/A Ibis FS X Só Amigos FC |
08:001ª Liga Bronze
Quadra Subprefeitura N/A Ibis FS X Só Amigos FC |
Resultados
17 - 31ª Liga Bronze
Quadra Subprefeitura N/A Ibis FS X Parelheiros FS |
18 - 41ª Liga Bronze
Quadra Subprefeitura N/A Ibis FS X Parelheiros FS |
3 - 21ª Liga Bronze
Quadra Subprefeitura N/A Ibis FS X Lyon FS |
4 - 31ª Liga Bronze
Quadra Subprefeitura N/A Ibis FS X Lyon FS |
15 - 21ª Liga Bronze
Quadra Subprefeitura N/A Ibis FS X Família 49 |
10 - 31ª Liga Bronze
Quadra Subprefeitura N/A Ibis FS X Família 49 |
20 - 21ª Liga Bronze
Ana Luiza - Jardim Silveira N/A Ibis FS X Buldogues |
21 - 41ª Liga Bronze
Ana Luiza - Jardim Silveira N/A Ibis FS X Buldogues |
5 - 31ª Liga Bronze
Quadra Subprefeitura N/A Ibis FS X Milan FS |
9 - 21ª Liga Bronze
Quadra Subprefeitura N/A Ibis FS X Milan FS |
1 - 01ª Liga Bronze
W.O N/A Ibis FS X Santos FS |
1 - 01ª Liga Bronze
W.O N/A Ibis FS X Santos FS |
3 - 21ª Liga Bronze
Quadra Subprefeitura N/A Ibis FS X Só Amigos FC |
4 - 11ª Liga Bronze
Quadra Subprefeitura N/A Ibis FS X Só Amigos FC |
13 - 41ª Liga Bronze
Quadra Subprefeitura N/A Ibis FS X Parelheiros FS |
9 - 01ª Liga Bronze
Quadra Subprefeitura N/A Ibis FS X Parelheiros FS |
1 - 51ª Liga Bronze
Quadra Subprefeitura N/A Lyon FS X Ibis FS |
2 - 41ª Liga Bronze
Quadra Subprefeitura N/A Lyon FS X Ibis FS |
12 - 31ª Liga Bronze
Quadra Subprefeitura N/A Ibis FS X Família 49 FS |
12 - 31ª Liga Bronze
Quadra Subprefeitura N/A Ibis FS X Família 49 FS |
3 - 121ª Liga Bronze
Ana Luiza - Jardim Silveira N/A Bulgogues FS X Ibis FS |
5 - 141ª Liga Bronze
Ana Luiza - Jardim Silveira N/A Bulgogues FS X Ibis FS |






