- Ligas
- 1ª Liga Bronze
- Temporadas
- 2026
Ibis FS
| # | Jogador | Time | Idade | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Partidas disputadas | Gols Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André Kelvin da Silva Gomes | ![]() | 30 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2 | Bryan Gonçalves | ![]() | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | Diogo Carvalho de Moura | ![]() | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Eduardo Santana da Silva | ![]() | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Fernando Antony Lima Barbosa | ![]() | 30 | 7 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 6 | Fernando Dias de Camargo | ![]() | 37 | 2 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 7 | Fábio Junior Pereira Ramalho | ![]() | 27 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Guilherme Souza de Jesus | ![]() | 25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | Gustavo Vieira da Silva | ![]() | 42 | 8 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 10 | Gutemberg Luiz Nascimento Silva | ![]() | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Kleber da Silva Gaudêncio | ![]() | 41 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 12 | Leandro Dias de Camargo | ![]() | 33 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 13 | Leandro de Jesus Oliveira | ![]() | 35 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 14 | Rafael Pereira Andrade | ![]() | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | Raul Santos Nogueira | ![]() | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Thiago Robert Lopes | ![]() | 34 | 15 | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 17 | Tiago Aparecido Gomes de Jesus | ![]() | 30 | 10 | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 18 | Tiago da Silva Souza | ![]() | 36 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1ª Liga Bronze
| Pos | Time | J | V | E | D | GM | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibis FS | 12 | 12 | 0 | 0 | 90 | 24 | 66 | 36 |
| 2 | Lyon FS | 12 | 10 | 0 | 2 | 99 | 31 | 68 | 30 |
| 3 | Só Amigos FC | 12 | 10 | 0 | 2 | 109 | 59 | 50 | 30 |
| 4 | Milan FS | 12 | 5 | 0 | 7 | 60 | 62 | -2 | 15 |
| 5 | Buldogues | 12 | 3 | 1 | 8 | 48 | 99 | -51 | 10 |
| 6 | Santos FS | 12 | 3 | 0 | 9 | 40 | 64 | -24 | 9 |
| 7 | Família 49 | 12 | 3 | 0 | 9 | 45 | 78 | -33 | 9 |
| 8 | Parelheiros FS | 12 | 1 | 1 | 10 | 44 | 118 | -74 | 4 |






