- Ligas
- 1ª Liga Bronze
- Temporadas
- 2026
Só Amigos FC
| # | Jogador | Time | Idade | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Partidas disputadas | Gols Contra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amadonio Souza de Jesus | ![]() | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Antônio Carlos Sena de Jesus | ![]() | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 3 | Arão Bonifácio Braz de Jesus | ![]() | 28 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Dario Esdson Alves dos Santos | ![]() | 27 | 25 | 21 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 5 | Eduardo Vinicius Alves dos Santos | ![]() | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Gabriel Patrício Matias | ![]() | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 7 | João Guilherme dos Santos de Jesus | ![]() | 27 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | João Vitor Da Silva Santos | ![]() | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | João Vitor Patricio Matias | ![]() | 25 | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 10 | Lucas de Jesus Silva | ![]() | 25 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 11 | Matheus Ferreira da Silva | ![]() | 24 | 6 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 12 | Miguel Aparecido de Lima Souza | ![]() | 22 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 13 | Rafael Máximo Da Silva | ![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Vitor Hugo Araújo Vidal | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vitor Hugo de Lima Souza | ![]() | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 16 | Wesley Souza de Oliveira | ![]() | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1ª Liga Bronze
| Pos | Time | J | V | E | D | GM | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibis FS | 12 | 12 | 0 | 0 | 90 | 24 | 66 | 36 |
| 2 | Lyon FS | 12 | 10 | 0 | 2 | 99 | 31 | 68 | 30 |
| 3 | Só Amigos FC | 12 | 10 | 0 | 2 | 109 | 59 | 50 | 30 |
| 4 | Milan FS | 12 | 5 | 0 | 7 | 60 | 62 | -2 | 15 |
| 5 | Buldogues | 12 | 3 | 1 | 8 | 48 | 99 | -51 | 10 |
| 6 | Santos FS | 12 | 3 | 0 | 9 | 40 | 64 | -24 | 9 |
| 7 | Família 49 | 12 | 3 | 0 | 9 | 45 | 78 | -33 | 9 |
| 8 | Parelheiros FS | 12 | 1 | 1 | 10 | 44 | 118 | -74 | 4 |






